1–20 de 737
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
George Venison Pybus | 14 Jun 1900 | 13 Oct 1977 | Iowa Park, Wichita County (Wichita), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Walter Ray Pybus | 1 Jun 1935 | 6 Oct 1948 | Iowa Park, Wichita County (Wichita), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
William Robert Pybus | 17 May 1919 | 4 Apr 1995 (4 abr 1995) | Ashford, Houston County (Houston), Alabama, United States of America (Estados Unidos) | |
James Jackland Pybus | 4 Oct 1939 | 7 Jul 1960 | Ashford, Houston County (Houston), Alabama, United States of America (Estados Unidos) | |
William G. Pybus | 1917 | 1969 | Warrenville, DuPage County (DuPage), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Lawton Edward Pybus Sr | 19 Sep 1918 | 4 Feb 1981 | Dallas, Dallas County (Dallas), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Mabel Ruth Pybus | 20 Jun 1888 | 1 May 1973 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
John Lacy Pybus | 5 Aug 1867 (5 ago 1867) | 4 Sep 1955 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Joseph Pybus | 12 Mar 1838 | 28 Nov 1920 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Joseph Eugene Pybus | 10 Sep 1883 | 30 Sep 1931 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Mattie Eleanor Pybus | 24 Jun 1878 | 30 May 1931 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Nannie L. Pybus | 30 Jun 1870 | 3 Jul 1955 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Sarah Jane Pybus | 4 Jul 1842 | 16 Oct 1932 | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Christopher Pybus | 5 Jun 1853 | 1 Sep 1899 | Traverse City, Grand Traverse County (Grand Traverse), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | |
Emma M. Pybus | 3 Oct 1888 | 20 Jun 1928 | Traverse City, Grand Traverse County (Grand Traverse), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | |
Baby Pybus | 18 Jan 1897 (18 ene 1897) | 18 Jan 1897 (18 ene 1897) | Traverse City, Grand Traverse County (Grand Traverse), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | |
Thomas B Pybus | 16 Oct 1936 | 8 Nov 1988 | Sharon, Jones County (Jones), Mississippi, United States of America (Estados Unidos) | |
Susan Pybus | 6 May 1946 | 2 Mar 2021 | Sharon, Jones County (Jones), Mississippi, United States of America (Estados Unidos) | |
Nannie Viola Pybus | 24 Jan 1882 (24 ene 1882) | 22 Feb 1968 | Memphis, Shelby County (Shelby), Tennessee, United States of America (Estados Unidos) | |
Luther Joe Pybus | 7 Dec 1919 (7 dic 1919) | 14 Apr 1989 (14 abr 1989) | Amarillo, Potter County (Potter), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 737
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
