1–20 de 4,506
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
John Lee Reasee | 22 Aug 1920 (22 ago 1920) | 21 Aug 1968 (21 ago 1968) | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Betty Reasee | 2 Feb 1943 | 29 Nov 1995 | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Anna F. Rehsee | 12 Jul 1849 | Galena, Jo Daviess County (Jo Daviess), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | ||
Santiago Dimencio Urbina Rease | 9 Sep 1997 | 10 Jan 2018 (10 ene 2018) | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Weldon Joshua Rease Gabaldon | 28 Jul 1979 | 24 May 1988 | Cottonwood Heights, Salt Lake County (Salt Lake), Utah, United States of America (Estados Unidos) | |
Anna Mae Rease-Crummel | 20 Jul 1934 | 26 Mar 2020 | Steelton, Dauphin County (Dauphin), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Cynthia A. Truitt-Rease | 31 Jan 1968 (31 ene 1968) | 8 Aug 2024 (8 ago 2024) | Union, Union County (Union), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
Carl Oscar Burgess-Rease | 6 Jun 1932 | 16 Mar 2010 | Santa Nella, Merced County (Merced), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Thelma Stocum-Rease | 1919 | 1987 | Greece, Monroe County (Monroe), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Trecia Reese | Klondike, Delta County (Delta), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |||
Victoria E Reese | 20 Aug 1849 (20 ago 1849) | 8 Oct 1881 | Petersburg, City of Petersburg, Virginia, United States of America (Estados Unidos) | |
Minnie Reese | 4 May 1878 | 8 May 1878 | Newton, Harvey County (Harvey), Kansas, United States of America (Estados Unidos) | |
S C Reese | 5 Mar 1876 | 6 Jun 1876 | Johnson County (Johnson), Tennessee, United States of America (Estados Unidos) | |
Penelope Reese | 1716 | 30 Jan 1791 (30 ene 1791) | Mooresville, Iredell County (Iredell), North Carolina (Carolina del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
William Reese | 1709 | 7 Apr 1808 (7 abr 1808) | Mooresville, Iredell County (Iredell), North Carolina (Carolina del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Sarah B. Reese | 15 Jun 1869 | 21 Dec 1869 (21 dic 1869) | Prairie Grove, Washington County (Washington), Arkansas, United States of America (Estados Unidos) | |
Clementine Anna Reise | 3 Sep 1914 | 27 Feb 2005 | Colorado Springs, El Paso County (El Paso), Colorado, United States of America (Estados Unidos) | |
Margaret Reese | 13 May 1860 | 21 Jun 1863 | Placerville, El Dorado County (El Dorado), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Ina Reese | Haskell County (Haskell), Kansas, United States of America (Estados Unidos) | |||
Infant Reese | Dahlonega, Lumpkin County (Lumpkin), Georgia, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 4,506
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
