1–20 de 3,219
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Robert Edward Soderberg | 3 Jul 1929 | 14 Feb 2008 | Theodosia, Ozark County (Ozark), Missouri, United States of America (Estados Unidos) | |
John A Soderberg | 30 Sep 1902 | 30 Apr 1907 (30 abr 1907) | Park City, Summit County (Summit), Utah, United States of America (Estados Unidos) | |
Mary Elizabeth Soderberg | 6 May 1904 | 1 Nov 1905 | Midvale, Salt Lake County (Salt Lake), Utah, United States of America (Estados Unidos) | |
John August Soderberg | 23 Jan 1858 (23 ene 1858) | 12 Sep 1912 | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Christina Sophia Soderberg | 29 Sep 1859 | 12 Aug 1948 (12 ago 1948) | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Ellen Sofia Soderberg | 21 Nov 1892 | 1979 | Jamestown, Chautauqua County (Chautauqua), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Clothilde Soderberg | 18 Dec 1878 (18 dic 1878) | 17 Mar 1941 | Des Moines, Polk County (Polk), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
Albert Frederick Soderberg | 3 Apr 1893 (3 abr 1893) | 27 Sep 1952 | Fresno, Fresno County (Fresno), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Ingeborg Olivia Soderberg | 6 Jun 1899 | 18 May 1981 | Fresno, Fresno County (Fresno), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Oscar Ewald Walfred Soderberg | 5 Sep 1902 | 28 Mar 1978 | Bowbells, Burke County (Burke), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Mildred Irene Soderberg | 12 Jul 1904 | 19 Sep 1983 | Bowbells, Burke County (Burke), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Signe Bonifas- Soderberg | 5 Jul 1900 | 29 Mar 1985 | Nahma, Delta County (Delta), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | |
John Arvid Soderberg | 15 May 1894 | 6 Jan 1971 (6 ene 1971) | New Sweden, Aroostook County (Aroostook), Maine, United States of America (Estados Unidos) | |
Adeline Soderberg | 28 Mar 1888 | 19 Sep 1889 | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
August Soderberg | 14 Jan 1876 (14 ene 1876) | 1952 | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Carl Johan Soderberg | 12 Feb 1835 | 16 Jan 1913 (16 ene 1913) | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Christine M. Soderberg | 23 Mar 1875 | Sep 1955 | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Gladys Christine Soderberg | 19 Sep 1905 | 19 Nov 1914 | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Harry Gilmer Soderberg | 1909 | 19 Nov 1914 | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) | |
Mathilda Albertina Soderberg | 29 Jun 1849 | 4 Jul 1936 | Buxton, Traill County (Traill), North Dakota (Dakota del Norte), United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 3,219
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
