Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Charles Elliot Weeks |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 28 Apr 1895 (28 abr 1895) |
| Lugar de nacimiento | Madison County (Madison), Iowa, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 1918 |
| Lugar de defunción | Fullerton, Nance County (Nance), Nebraska, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Fullerton Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Fullerton, Nance County (Nance), Nebraska, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | N |
| Padre | James Franklin Weeks |
| Madre | Lyda Jane Weeks |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/12186756/charles-elliot-weeks |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…