Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | John Kostoff |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 9 Sep 1933 |
| Lugar de nacimiento | Roscoe, Washington County (Washington), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 10 May 2000 |
| Lugar de defunción | City of Charlottesville, Virginia, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Ridgecrest Baptist Church Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Lovingston, Nelson County (Nelson), Virginia, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | Y |
| Padre | Christ Kostoff |
| Madre | Suzan Kostoff |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/17433573/john-kostoff |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…