Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Caroline Herbst Jung |
|---|---|
| Apellido de soltera | Schroer |
| Sexo | Female (Mujer) |
| Fecha de nacimiento | 1854 |
| Lugar de nacimiento | Germany (Alemania) |
| Fecha de defunción | 18 Jan 1942 (18 ene 1942) |
| Lugar de defunción | Buffalo, Erie County (Erie), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Forest Lawn |
| Lugar de entierro o cremación | Buffalo, Erie County (Erie), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | N |
| Cónyuge | Daniel Jung |
| Hijos | Anna Herbst Katherine S Herbst May H Herbst Lillian C Herbst Elmer F. Jung Peter C. Jung |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/128781890/caroline-herbst_jung |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…