Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Mabel Ruth Pybus |
|---|---|
| Apellido de soltera | Nelson |
| Sexo | Female (Mujer) |
| Fecha de nacimiento | 20 Jun 1888 |
| Lugar de nacimiento | McPherson, McPherson County (McPherson), Kansas, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 1 May 1973 |
| Lugar de defunción | Clute, Brazoria County (Brazoria), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Palacios Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | N |
| Padre | Axel Nelson |
| Madre | Mary Louise Nelson |
| Cónyuge | Joseph Eugene Pybus |
| Hijos | Joseph E. Pybus |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/130135725/mabel-ruth-pybus |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…