Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Sarah Jane Pybus |
|---|---|
| Apellido de soltera | Lacy |
| Sexo | Female (Mujer) |
| Fecha de nacimiento | 4 Jul 1842 |
| Lugar de nacimiento | Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 16 Oct 1932 |
| Lugar de defunción | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Palacios Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Palacios, Matagorda County (Matagorda), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | Y |
| Padre | William Demetris Lacy |
| Madre | Sarah Ann Lacy |
| Cónyuge | Joseph Pybus |
| Hijos | John Lacy Pybus Joseph Eugene Pybus Nannie L. Pybus Agnes Josephine Lothridge Frederick Rayner Pybus |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/130136001/sarah-jane-pybus |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…