Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Clara Jane Fedder |
|---|---|
| Apellido de soltera | Morrow |
| Fecha de nacimiento | 30 Jan 1923 (30 ene 1923) |
| Lugar de nacimiento | Catawissa, Columbia County (Columbia), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | Feb 1996 |
| Lugar de defunción | Catawissa, Columbia County (Columbia), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Elan Memorial Park |
| Lugar de entierro o cremación | Lime Ridge, Columbia County (Columbia), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | N |
| Padre | Henry C T Morrow |
| Madre | Mary Lystra Morrow |
| Cónyuge | George William Fedder |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/132283821/clara-jane-fedder |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…