Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Luther Joe Pybus |
|---|---|
| Sexo | Male (Hombre) |
| Fecha de nacimiento | 7 Dec 1919 (7 dic 1919) |
| Lugar de nacimiento | Odell, Wilbarger County (Wilbarger), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 14 Apr 1989 (14 abr 1989) |
| Lugar de defunción | Amarillo, Potter County (Potter), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Memorial Park Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Amarillo, Potter County (Potter), Texas, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | Y |
| Padre | Joseph Ceals Pybus |
| Madre | Georgia Mae Morgan |
| Cónyuge | Frances Emilie Pybus |
| Hijos | Douglas Carl Pybus |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/135380444/luther-joe-pybus |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…