Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Donald Francis Eaglenest Sr |
|---|---|
| Sexo | Male (Hombre) |
| Fecha de nacimiento | 15 Jun 1944 |
| Lugar de nacimiento | Concho, Canadian County (Canadian), Oklahoma, United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 9 Mar 2018 |
| Lugar de defunción | El Reno, Canadian County (Canadian), Oklahoma, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Concho Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Concho, Canadian County (Canadian), Oklahoma, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | Y |
| Padre | William Eaglenest |
| Madre | Ruth Eaglenest |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/187992590/donald-francis-eaglenest |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…