Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Martha Pugh Frost |
|---|---|
| Apellido de soltera | Harris |
| Sexo | Female (Mujer) |
| Fecha de nacimiento | 14 Mar 1787 |
| Lugar de nacimiento | Randolph County (Randolph), North Carolina (Carolina del Norte), United States of America (Estados Unidos) |
| Fecha de defunción | 26 Nov 1863 |
| Lugar de defunción | Richmond, Cache County (Cache), Utah, United States of America (Estados Unidos) |
| Cementerio | Richmond City Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Richmond, Cache County (Cache), Utah, United States of America (Estados Unidos) |
| ¿Incluye biografía? | Y |
| Cónyuge | McCaslin Frost |
| Hijos | Susan Bright Elizabeth Carolyn Winn Jane Alexander Anna Welker Mary Stephenson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/103612928/martha-pugh_frost |
Información de la fuente
Ancestry.com. Índice de Find A Grave, EE. UU., 1600–presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice de información de cementerios y entierros de Estados Unidos publicados en Find A Grave®. Los registros datan del siglo XVII al presente. Find a Grave® brinda a los usuarios una experiencia virtual en los cementerios, con imágenes de lápidas de todo el mundo, fotos, biografías y otros datos proporcionados por voluntarios. Más información…