1–13 de 13
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. —O— más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Gladys Irene Fogeson | 16 May 1914 | 14 Mar 1976 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Ronald Fogeson | 5 Jul 2000 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | ||
Ronald F. Fogeson | 7 Feb 1909 | 26 Sep 1978 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Stanley Fogeson | 1901 | 7 Mar 1962 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Mrs Noreen Leton Fogeson | 5 Apr 1945 (5 abr 1945) | 27 May 2006 | Palo Alto, Santa Clara County (Santa Clara), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Frank N Fogeson | 31 Dec 1927 (31 dic 1927) | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | ||
Rebecca Fageson | 1846 | 18 Jan 1918 (18 ene 1918) | Forest Park, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
James Figueson | 1948 | 23 Jun 1986 | Yonkers, Westchester County (Westchester), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Unknown Fockeson | 1827 | Jan 1879 (ene 1879) | Falmouth, Pendleton County (Pendleton), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | |
Child Foagason | 20 Oct 1858 | New Orleans, Orleans Parish (Orleans), Louisiana (Luisiana), United States of America (Estados Unidos) | ||
Banie A. Fogeason | 1846 | 26 Sep 1873 | Maple Grove, Hennepin County (Hennepin), Minnesota, United States of America (Estados Unidos) | |
Emma Foguson | 31 Jan 1916 (31 ene 1916) | 31 Jan 1916 (31 ene 1916) | Warrenville, Aiken County (Aiken), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
Lena May Fuguson | 4 Oct 1887 | 6 Apr 1888 (6 abr 1888) | Bolton, Hinds County (Hinds), Mississippi, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-13 de 13
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
