1–20 de 285
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Kathleen Ellen Crease | 27 Oct 1919 | 8 Jul 1994 | South Cave, East Riding of Yorkshire Unitary Authority (Yorkshire), East Riding of Yorkshire, England (Inglaterra) | |
James Crease | 4 Jul 1943 | Beckenham, London Borough of Bromley (London), Greater London, England (Inglaterra) | ||
Edith Johanna Crease | 27 Jun 1937 | Beckenham, London Borough of Bromley (London), Greater London, England (Inglaterra) | ||
Dolly Crease | 1 Dec 1890 (1 dic 1890) | Beckenham, London Borough of Bromley (London), Greater London, England (Inglaterra) | ||
Jane Thomson Crease | 1843 | 2 Aug 1852 (2 ago 1852) | Kelso, Scottish Borders, Scotland (Escocia) | |
Private Henry William Crease | 1900 | 15 Oct 1918 | Arnos Vale (Arno's Vale), Bristol Unitary Authority, Bristol, England (Inglaterra) | |
Iris Crease | 6 Mar 1996 | Corstorphine, City of Edinburgh, Scotland (Escocia) | ||
William Crease | 1810 | Aug 1842 (ago 1842) | Alverstoke, Gosport Borough, Hampshire, England (Inglaterra) | |
Mary Jane Crease | 15 Oct 1934 | Weare, Sedgemoor District, Somerset, England (Inglaterra) | ||
Richard Crease | 28 Jan 1930 (28 ene 1930) | Weare, Sedgemoor District, Somerset, England (Inglaterra) | ||
Leonard William Crease | 1889 | 15 Aug 1917 (15 ago 1917) | Weare, Sedgemoor District, Somerset, England (Inglaterra) | |
John Crease | 1872 | 5 Dec 1953 (5 dic 1953) | Arnos Vale (Arno's Vale), Bristol Unitary Authority, Bristol, England (Inglaterra) | |
Annie Rebecca Crease | 1872 | 12 Jan 1963 (12 ene 1963) | Arnos Vale (Arno's Vale), Bristol Unitary Authority, Bristol, England (Inglaterra) | |
Dennis David Crease | 9 Sep 1932 | Forest Gate, London Borough of Newham (London), Greater London, England (Inglaterra) | ||
David Samuel Crease | 6 Apr 1945 (6 abr 1945) | Forest Gate, London Borough of Newham (London), Greater London, England (Inglaterra) | ||
Violet May Crease | 3 Feb 1890 | 7 Jan 1970 (7 ene 1970) | Forest Gate, London Borough of Newham (London), Greater London, England (Inglaterra) | |
Leonard William Crease | 9 May 1956 | West Ham, London Borough of Newham (London), Greater London, England (Inglaterra) | ||
George Crease | 1957 | Watford, Watford Borough, Hertfordshire, England (Inglaterra) | ||
Sydney James Crease | 17 Apr 1921 (17 abr 1921) | 20 Jul 1977 | Leytonstone, London Borough of Waltham Forest (London), Greater London, England (Inglaterra) | |
Annina Crease | 4 May 1985 | Leytonstone, London Borough of Waltham Forest (London), Greater London, England (Inglaterra) |
Resultados 1-20 de 285
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
