1–20 de 8,700
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Hilda Swift | 1900 | 19 Jun 1968 | Bursledon, Eastleigh Borough, Hampshire, England (Inglaterra) | |
Clarence Bedford Swift | 1897 | 23 Dec 1964 (23 dic 1964) | Bursledon, Eastleigh Borough, Hampshire, England (Inglaterra) | |
Sarah Swift | 1856 | 15 Mar 1919 | York, York Unitary Authority (Yorkshire), North Yorkshire, England (Inglaterra) | |
Frederick Dean Swift | 27 Apr 1935 (27 abr 1935) | Brookwood, Woking Borough, Surrey, England (Inglaterra) | ||
Richard Swift | 1912 | 30 Mar 1941 | Ince in Makerfield, Metropolitan Borough of Wigan, Greater Manchester, England (Inglaterra) | |
Ruth Swift | 17 Jul 1670 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Millicent Swift | 6 Feb 1676 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Alice Swift | 10 Apr 1682 (10 abr 1682) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
George Swift | 13 Apr 1683 (13 abr 1683) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
William Swift | 30 Apr 1683 (30 abr 1683) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Frederick Swift | 7 Feb 1847 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Martha Swift | 27 Sep 1849 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Ellen Swift | 27 Feb 1852 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Ann Swift | 25 Feb 1853 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Thomas Swift | 5 Jul 1853 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Hannah Swift | 7 Jan 1854 (7 ene 1854) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
John Swift | 4 Mar 1855 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Thomas Swift | 23 Dec 1734 (23 dic 1734) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
John Swift | 25 Feb 1737 | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) | ||
Cynthia Swift | 1951 | 25 Feb 1955 | Cromford, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England (Inglaterra) |
Resultados 1-20 de 8,700
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
