Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Marie-Madeleine Pichet dit Dupre |
|---|---|
| Apellido de soltera | Allaire |
| Fecha de nacimiento | 16 Sep 1775 |
| Lugar de nacimiento | Saint-Ours (St-Ours), Monteregie Region, Quebec, Canada (Canadá) |
| Fecha de defunción | 27 May 1857 |
| Lugar de defunción | Saint-Jude (St-Jude), Monteregie Region, Quebec, Canada (Canadá) |
| Cementerio | Saint-Jude Cemetery |
| Lugar de entierro o cremación | Saint-Jude (St-Jude), Monteregie Region, Quebec, Canada (Canadá) |
| ¿Incluye biografía? | N |
| Padre | Francois-Marie Allaire |
| Madre | Marie-Ursule Allaire |
| Cónyuge | Louis Pichet dit Dupre |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/179559973/marie-madeleine-pichet_dit_dupre |
Información de la fuente
Ancestry.com. Canadá, Índice de Find A Grave, de 1600 al presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice con detalles de cementerios y entierros publicados en Find A Grave. Más información…