Aporta fotos y datos de tumbas en Find a Grave®.
| Nombre | Marie-Francoise Pichet dit Dupre |
|---|---|
| Apellido de soltera | Blanchette |
| Fecha de nacimiento | 16 Oct 1706 |
| Lugar de nacimiento | Trois-Rivières, Mauricie Region, Quebec, Canada (Canadá) |
| Fecha de defunción | 24 Jun 1788 |
| Lugar de defunción | Saint-Ours (St-Ours), Monteregie Region, Quebec, Canada (Canadá) |
| Cementerio | Cimetière de Saint-Ours |
| Lugar de entierro o cremación | Saint-Ours (St-Ours), Monteregie Region, Quebec, Canada (Canadá) |
| ¿Incluye biografía? | Y |
| Cónyuge | François Pichet Dupré |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/193430024/marie-francoise-pichet_dit_dupre |
Información de la fuente
Ancestry.com. Canadá, Índice de Find A Grave, de 1600 al presente [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descripción
Esta base de datos contiene un índice con detalles de cementerios y entierros publicados en Find A Grave. Más información…