1–20 de 324
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Jan-Erik Östergren | 1936 | 2005 | Holmsund, Umeå kommun (Umeå), Västerbottens län (Västerbotten), Sweden (Suecia) | |
Olof Östergren | 17 Feb 1874 | 14 Oct 1963 | Uppsala, Uppsala kommun (Uppsala), Uppsala län (Uppsala), Sweden (Suecia) | |
Carl Östergren | 6 May 1842 | 10 Apr 1881 (10 abr 1881) | Uppsala, Uppsala kommun (Uppsala), Uppsala län (Uppsala), Sweden (Suecia) | |
Gustav Arnold Joel Östergren | 13 Jul 1921 | 15 Oct 2000 | Skallinge (Skällinge), Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suecia) | |
Emma Elfrida Östergren | 5 Oct 1882 | 7 Feb 1948 | Skallinge (Skällinge), Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suecia) | |
Gustaf Arnold Östergren | 14 Aug 1908 (14 ago 1908) | 11 Apr 1920 (11 abr 1920) | Skallinge (Skällinge), Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suecia) | |
Anders Gustav Östergren | 25 Feb 1872 | 26 Dec 1959 (26 dic 1959) | Skallinge (Skällinge), Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suecia) | |
Anna Viola Kristina Östergren | 31 Aug 1906 (31 ago 1906) | 16 Nov 1939 | Skallinge (Skällinge), Varbergs kommun, Hallands län (Halland), Sweden (Suecia) | |
Otto Sigfrid Östergren | 20 Jul 1887 | 21 Oct 1938 | Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län (Västra Götaland), Sweden (Suecia) | |
Ruth Östergren | 12 Jul 1890 | 14 Feb 1980 | Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län (Västra Götaland), Sweden (Suecia) | |
Gurli Karola Östergren | 8 Feb 1909 | 28 Oct 1986 | Strängnäs, Strängnäs kommun (Strängnäs), Södermanlands län (Södermanland), Sweden (Suecia) | |
Emma Östergren | 1851 | 1931 | Soderakra, Torsås kommun (Torsås), Kalmar län (Kalmar), Sweden (Suecia) | |
Ruth Östergren | 1896 | 1978 | Soderakra, Torsås kommun (Torsås), Kalmar län (Kalmar), Sweden (Suecia) | |
Karl Lennart Östergren | 14 Aug 1943 (14 ago 1943) | Gnesta kommun (Gnesta), Södermanlands län (Södermanland), Sweden (Suecia) | ||
Emma Östergren | 1861 | 1931 | Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län (Estocolmo), Sweden (Suecia) | |
Amanda Matilda Östergren | 29 Jun 1846 | 7 Sep 1935 | Motala, Motala kommun (Motala), Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suecia) | |
Axel Fredrik Östergren | 17 Jul 1875 | 4 Jun 1935 | Motala, Motala kommun (Motala), Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suecia) | |
Harald Axel Östergren | 2 May 1917 | 7 Aug 2016 (7 ago 2016) | Motala, Motala kommun (Motala), Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suecia) | |
Johan Fredrik Östergren | 18 Sep 1837 | 5 Jun 1918 | Motala, Motala kommun (Motala), Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suecia) | |
Karin Lovisa Östergren | 14 Aug 1889 (14 ago 1889) | 25 Nov 1967 | Motala, Motala kommun (Motala), Östergötlands län (Östergötland), Sweden (Suecia) |
Resultados 1-20 de 324
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
