1–10 de 10
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Jess Dati | circa 1882 | Orient; 16th (Orient), Fayette, Pennsylvania | 9 Feb 1928 | |
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24 Aug 1893 (24 ago 1893) | ||
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24 Aug 1893 (24 ago 1893) | ||
George Dotts | circa 1887 | Jacksonvilleno.2; 25th, Indiana, Pennsylvania | 9 Aug 1929 (9 ago 1929) | |
William Detes | circa 1870 | West Newton, Pennsylvania | 2 Jan 1888 (2 ene 1888) | |
Peter Detts | circa 1867 | Bellevue, Lackawanna, Pennsylvania | 5 May 1904 | |
Peter Detts | circa 1867 | Bellevue Shaft; 3rd (Bellevue), Pennsylvania | 5 May 1904 | |
Clarence Detts | circa 1894 | Wanamie; 10th (Wanamie), Pennsylvania | 20 Dec 1913 (20 dic 1913) | |
George Dotts | circa 1887 | Kent No.2; 25th (Kent), Indiana, Pennsylvania | 28 Jul 1932 | |
Charles Dotts | circa 1878 | Irvona No.3; 18th (Irvona), Clearfield, Pennsylvania | 27 Jul 1929 |
Resultados 1-10 de 10
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior