1–13 de 13
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Frank Englert | circa 1900 | Pittsburgh Terminal No.4 (Pittsburgh), Pennsylvania | 28 Jan 1916 (28 ene 1916) | |
J A Englert | circa 1855 | Westmoreland, Pennsylvania | 20 Sep 1918 | |
Frank Englert | circa 1900 | Pittsburgh Terminal; 17th (Pittsburgh), Pennsylvania | 28 Jan 1916 (28 ene 1916) | |
Edward Englert | Parke, Indiana | 31 Jan 1899 (31 ene 1899) | ||
John Englert | Parke, Indiana | 31 Jan 1899 (31 ene 1899) | ||
Edgar Englert | Crawford, Kansas | 17 Jan 1912 (17 ene 1912) | ||
George Englert | circa 1872 | Pittsburghterminal; 17th, Allegheny, Pennsylvania | 5 Nov 1925 | |
George Englert | circa 1873 | Montour No.10; 1st, Allegheny, Pennsylvania | 21 Nov 1929 | |
George Englert | circa 1907 | Santucci Strip; 17th, Allegheny, Pennsylvania | 2 May 1949 | |
Frank J Englert | circa 1900 | Tyler; 13th, Greene, Pennsylvania | 18 Nov 1939 | |
J A Englert | circa 1855 | Herminie; 22nd (Herminie), Pennsylvania | 20 Sep 1918 | |
William Englert | circa 1895 | Pittsburgh Terminal; 17th (Pittsburgh), Pennsylvania | 21 Oct 1922 | |
Joseph Englertt | circa 1880 | Chickasaw; 28th, Armstrong, Pennsylvania | 16 Feb 1929 |
Resultados 1-13 de 13
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior