1–11 de 11
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Henry Enix | circa 1894 | Edenborn; 23rd (Edenborn), Fayette, Pennsylvania | 20 May 1928 | |
James Enix | White, Tennessee | 27 Sep 1902 | ||
Patsy Enok | circa 1882 | Westmoreland, Pennsylvania | 24 Aug 1917 (24 ago 1917) | |
Patsy Enok | circa 1882 | Hawksworth; 11th, Pennsylvania | 24 Aug 1917 (24 ago 1917) | |
Peter Enick | circa 1894 | Poposia, Wyoming | 11 Jun 1915 | |
Joseph Enick | circa 1878 | Logan No.2; 6th (Logan), Pennsylvania | 23 Feb 1916 | |
Paul Anic | Yavapai, Arizona | 29 May 1916 | ||
Roy J Anic | Yavapal, Arizona | 25 Feb 1921 | ||
Joseph Anick | circa 1885 | Slick No.3; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 28 Mar 1925 | |
E N Enicks | circa 1885 | Marshall, West Virginia (Virginia Occidental) | 2 Jul 1912 | |
E N Enicks | circa 1885 | Marshall, West Virginia (Virginia Occidental) | 2 Jul 1912 |
Resultados 1-11 de 11
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior