1–20 de 85
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Samuel Grego | circa 1851 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 7 Aug 1884 (7 ago 1884) | |
Samuel Grego | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 7 Aug 1884 (7 ago 1884) | ||
Anthony Grego | circa 1866 | Enterprise, Northumberland, Pennsylvania | 8 Sep 1903 | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 15 Dec 1905 (15 dic 1905) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 15 Dec 1905 (15 dic 1905) | |
Joseph Grego | circa 1891 | Colbert, Northumberland, Pennsylvania | 15 Feb 1908 | |
Mike Grego | circa 1889 | Burnside, Northumberland, Pennsylvania | 5 Nov 1913 | |
Valentine Grego | circa 1871 | Schuylkill, Pennsylvania | 4 Oct 1918 | |
William Grego | circa 1878 | Schuylkill, Pennsylvania | 27 Jun 1919 | |
Lewis Grego | circa 1890 | Buhl No.4; 3rd, Pennsylvania | 11 Sep 1914 | |
Joe Grego | circa 1872 | Illinois | 23 Apr 1923 (23 abr 1923) | |
Frank Grego | circa 1901 | Maryland | 24 Jan 1936 (24 ene 1936) | |
Frank Grego | circa 1901 | Maryland | 24 Jan 1936 (24 ene 1936) | |
Joseph Grego | circa 1891 | Colbert; 16th, Pennsylvania | 15 Feb 1908 | |
Sam Grego | circa 1895 | Buhl No.2; 3rd, Lawrence, Pennsylvania | 17 Feb 1937 | |
John Grego | circa 1886 | Henry;10th, Luzerne, Pennsylvania | 3 Aug 1935 (3 ago 1935) | |
Stan Grego | circa 1895 | Colonial;23rd, Northumberland, Pennsylvania | 5 Sep 1934 | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler; 14th, Pennsylvania | 13 Dec 1905 (13 dic 1905) | |
Anthony Grego | circa 1866 | Enterprise; 14th, Pennsylvania | 8 Sep 1903 | |
Anthony Grego | circa 1891 | Cameron; 24th, Pennsylvania | 3 Jun 1921 |
Resultados 1-20 de 85
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior