1–11 de 11
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Mike Gresock | circa 1893 | Lucerne No.3; 30th (Lucerne Mines), Pennsylvania | 30 Nov 1917 | |
George Gresock | circa 1879 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 2 Jul 1931 | |
Joseph Gresock | circa 1891 | Yatesboro No.5; 25th (Yatesboro), Armstrong, Pennsylvania | 5 Jan 1935 (5 ene 1935) | |
Mike Gresock | circa 1889 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 22 Sep 1934 | |
John Gresock | circa 1887 | Butter No.1; 28th, Pennsylvania | 18 Aug 1919 (18 ago 1919) | |
Mike Gresock | circa 1889 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 2 Mar 1929 | |
Joseph Grysick | circa 1873 | Maxwell No.20, Luzerne, Pennsylvania | 16 Mar 1909 | |
Joe Greesick | circa 1864 | Sullivan, Indiana | 8 Jan 1910 (8 ene 1910) | |
Stanley Grosick | circa 1889 | Lucinsboro No.1; 30th, Indiana, Pennsylvania | 9 Nov 1927 | |
John M Gresak | circa 1888 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 13 May 1940 | |
Joe Grysick | circa 1873 | Maxwell No.20; 7th, Pennsylvania | 16 Mar 1909 |
Resultados 1-11 de 11
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior