1–20 de 267
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Thomas Haddock | circa 1864 | Lackawanna, Pennsylvania | 8 Jul 1886 | |
John Haddock | Seneca, Pennsylvania | 27 Jul 1888 | ||
John Haddock | circa 1848 | Honeybrook No.5, Schuylkill, Pennsylvania | 7 Nov 1892 | |
Frank Haddock | circa 1875 | Langcliffe, Luzerne, Pennsylvania | 24 May 1899 | |
Thomas Haddock | circa 1842 | Coal Bluff (Coal City), Pennsylvania | 3 Jul 1902 | |
Joseph Haddock | circa 1873 | Langcliff, Luzerne, Pennsylvania | 16 Aug 1906 (16 ago 1906) | |
Joseph Haddock | circa 1867 | Langcliff, Luzerne, Pennsylvania | 6 Dec 1909 (6 dic 1909) | |
John Haddock | circa 1865 | Hickory Swamp, Northumberland, Pennsylvania | 7 Oct 1910 | |
Thomas Haddock | circa 1876 | Hickroy Swamp, Northumberland, Pennsylvania | 7 Oct 1910 | |
Paul Haddock | circa 1886 | Rich Hill No.2, Pennsylvania | 21 Feb 1912 | |
Thomas Haddock | circa 1864 | Greenwood, Lackawanna, Pennsylvania | 4 May 1914 | |
Thomas Haddock | circa 1864 | Lackawanna, Pennsylvania | 16 Feb 1917 | |
John Haddock | circa 1890 | Lackawanna, Pennsylvania | 14 Jan 1918 (14 ene 1918) | |
Adam Haddock | circa 1895 | Lackawanna, Pennsylvania | 10 Mar 1919 | |
John Haddock | (Hopkins), Kentucky | 1901 | ||
Paul Haddock | circa 1866 | Rich Hill No.2; 15th, Pennsylvania | 21 Feb 1912 | |
Frank Haddock | circa 1875 | Lancliff Drift; 3rd, Pennsylvania | 24 May 1899 | |
John Haddock | circa 1865 | Hickory Swamp; 16th (Hickory), Pennsylvania | 7 Oct 1910 | |
Thomas Haddock | circa 1876 | Hickory Swamp; 16th (Hickory), Pennsylvania | 7 Oct 1910 | |
Joseph Haddock | circa 1867 | Langcliffe; 5th, Pennsylvania | 6 Dec 1909 (6 dic 1909) |
Resultados 1-20 de 267
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior