1–20 de 139
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Evan Mako | circa 1876 | Rolling Mill, Pennsylvania | 30 Jun 1904 | |
Mike Meke | circa 1860 | Vesta No.4; 16th, Pennsylvania | 29 Nov 1907 | |
Banish Mako | circa 1873 | Conemaugh, Pennsylvania | 2 Dec 1907 (2 dic 1907) | |
Antony Maki | circa 1871 | Harwick, Pennsylvania | 15 Jan 1912 (15 ene 1912) | |
Thomas Maka | circa 1877 | Luzerne, Pennsylvania | 23 Feb 1917 | |
Joseph Mach | circa 1867 | Ewen, Pennsylvania | 1 Jul 1918 | |
Frank Mako | circa 1868 | Westmoreland, Pennsylvania | 1 Mar 1918 | |
Mordacai Mich | circa 1862 | Bellevue, Pennsylvania | 21 Feb 1883 | |
Pearce Mike | circa 1859 | Luzerne, Pennsylvania | 4 May 1886 | |
George Mike | circa 1856 | New Castle, Pennsylvania | 16 Apr 1891 (16 abr 1891) | |
Frank Meke | circa 1875 | Langcliffe, Luzerne, Pennsylvania | 4 Dec 1901 (4 dic 1901) | |
Mike Mioka | circa 1854 | Highland No.5, Pennsylvania | 15 Jul 1904 | |
Joe Meka | circa 1877 | Darr, Westmoreland, Pennsylvania | 19 Dec 1907 (19 dic 1907) | |
Mike Meko | circa 1860 | Vesta No.4, Pennsylvania | 29 Nov 1907 | |
Henry Meko | circa 1876 | Oxford, Lackawanna, Pennsylvania | 10 Feb 1910 | |
Joseph Meko | circa 1886 | Lackawanna, Lackawanna, Pennsylvania | 20 Jul 1910 | |
Michael Meka | circa 1882 | St.clair (St Clair), Schuylkill, Pennsylvania | 4 Nov 1910 | |
Kasmir Myka | circa 1876 | Conemaugh, Cambria, Pennsylvania | 20 Sep 1912 | |
Frank Mike | circa 1867 | McDowell, West Virginia (Virginia Occidental) | 23 Dec 1924 (23 dic 1924) | |
H Maki | Hanna No.1 (Hanna), Wyoming | 1903 |
Resultados 1-20 de 139
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior