1–20 de 117
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
John Murgo | circa 1870 | Jamison No.4, Westmoreland, Pennsylvania | 3 Jan 1910 (3 ene 1910) | |
John Murgo | circa 1870 | Jamison No.4; 2nd (Jamison City), Pennsylvania | 3 Jan 1910 (3 ene 1910) | |
Mike Murgo | circa 1866 | Otto; 12th (Otto), Pennsylvania | 26 May 1904 | |
Angel Murga | Greenlee, Arizona | 11 Dec 1913 (11 dic 1913) | ||
George Mergo | Wyoming, Pennsylvania | 13 Dec 1905 (13 dic 1905) | ||
George Mergo | circa 1875 | Wyoming, Luzerne, Pennsylvania | 13 Dec 1905 (13 dic 1905) | |
John Margo | circa 1869 | Henrietta No.2, Pennsylvania | 11 Aug 1909 (11 ago 1909) | |
Mark Margo | circa 1886 | Penn Gas No.3, Pennsylvania | 1 Aug 1913 (1 ago 1913) | |
J Margo | circa 1863 | Illinois | 10 Jan 1895 (10 ene 1895) | |
John Margo | circa 1875 | Illinois | 18 Jul 1905 | |
Mark Margo | circa 1886 | Penn Gas No.3; 22nd, Pennsylvania | 1 Aug 1913 (1 ago 1913) | |
Ray Margo | circa 1887 | Erie; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 31 Jul 1929 | |
Frank Margo | circa 1876 | Summit, Ohio | 4 Dec 1906 (4 dic 1906) | |
John Margo | circa 1869 | Henriette No.2; 6th, Pennsylvania | 11 Aug 1909 (11 ago 1909) | |
George Mergo | circa 1875 | Wyoming Shaft; 5th (Wyoming), Pennsylvania | 13 Dec 1905 (13 dic 1905) | |
Pete Morgo | circa 1876 | Logan No.2; 6th, Cambria, Pennsylvania | 26 May 1927 | |
John Margo | circa 1893 | Maryland Shaft; 6th, Cambria, Pennsylvania | 28 Jul 1937 | |
Andy Margo | circa 1868 | Eureka No.40; 24th, Cambria, Pennsylvania | 17 Nov 1933 | |
Steve Margo | circa 1919 | Vesta No.4; 5th, Washington, Pennsylvania | 30 Jun 1939 | |
Tony Morgo | circa 1895 | Tucker, West Virginia (Virginia Occidental) | 18 May 1915 |
Resultados 1-20 de 117
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior