1–14 de 14
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
John Plush | circa 1866 | Illinois | 30 Jun 1920 | |
Lee Plush | circa 1891 | Illinois | 28 Feb 1923 | |
Paul Plush | circa 1890 | Illinois | 16 Oct 1923 | |
Paul Plush | circa 1892 | Springdale; 29th (Springdale), Allegheny, Pennsylvania | 1 Feb 1927 | |
Matt Palish | circa 1894 | Ewen; 8th, Luzerne, Pennsylvania | 6 Aug 1930 (6 ago 1930) | |
Wnchks Pelish | circa 1872 | Leeland No.1; 18th, Pennsylvania | 31 Jan 1907 (31 ene 1907) | |
John Palish | Grace, Pennsylvania | 29 Jul 1903 | ||
John Palish | circa 1868 | Grace, Pennsylvania | 29 Jul 1903 | |
Wshko Pelish | circa 1872 | Leeland No.1, Pennsylvania | 31 Jan 1907 (31 ene 1907) | |
John Pelish Jr | circa 1888 | Blackwood; 20th, Pennsylvania | 5 Jan 1907 (5 ene 1907) | |
John Palash | circa 1871 | Cymbria No.2; 15th, Cambria, Pennsylvania | 30 Aug 1929 (30 ago 1929) | |
John Palish' | circa 1868 | Grace;11th, Pennsylvania | 29 Jul 1903 | |
Frank Pelish | circa 1877 | Leisenring No.1; 9th (Leisenring), Fayette, Pennsylvania | 11 Dec 1923 (11 dic 1923) | |
John Pelsh | circa 1890 | Stanton; 11th, Pennsylvania | 10 May 1916 |
Resultados 1-14 de 14
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior