1–9 de 9
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Lugar del empleo | Fecha del accidente |
|---|---|---|---|---|
Adam Savaski | circa 1869 | Edwardsdale No.2, Luzerne, Pennsylvania | 20 Jun 1894 | |
Andy Sofski | circa 1894 | Hazle Kirk No.2; 1st (Hazle), Pennsylvania | 12 Jun 1913 | |
William Saviski | circa 1878 | Illinois | 10 Nov 1908 | |
William Andrew Saviski | circa 1882 | Stineman No.1, Pennsylvania | 8 Jun 1904 | |
Alexander Sevoski | circa 1883 | Carbon No.1 (Carbon), Pennsylvania | 2 Dec 1909 (2 dic 1909) | |
John Seviski | circa 1863 | Sugar Notch No.9 (Sugar Notch), Luzerne, Pennsylvania | 19 Oct 1911 | |
Andy Sofski | circa 1894 | Hazel Kirk No.2, Washington, Pennsylvania | 12 Jun 1913 | |
Michael Savasky | circa 1890 | Kingston No.2; 12th (Kingston), Pennsylvania | 3 May 1919 | |
WilliamAndrew Saviski | circa 1882 | Stineman No.1; 6th, Pennsylvania | 8 Jun 1904 |
Resultados 1-9 de 9
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior