1–20 de 5,312
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de defunción |
|---|---|---|---|---|
Eugene Jules Fait | 30 janv. 1915 (30 ene 1915) | 31 août 1999 (31 ago 1999) | Etaples (Étaples), Pas-De-Calais | |
Auguste Emile Fait | 2 oct. 1926 (2 oct 1926) | 21 août 2000 (21 ago 2000) | Salouel (Salouël), Somme | |
Simonne Estelle Fait | 14 janv. 1922 (14 ene 1922) | 15 févr. 1999 (15 feb 1999) | Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne | |
Louise Euphrosine Fait | 18 déc. 1920 (18 dic 1920) | 9 oct. 1998 (9 oct 1998) | Saint-Martin-Boulogne, Pas-De-Calais | |
Gisella Micheli Fait | 20 sept. 1905 (20 sep 1905) | 31 juil. 1998 (31 jul 1998) | Chambery (Chambéry), Savoie | |
Yvette Marie Louise Fait | 17 juin 1924 (17 jun 1924) | 12 mai 1994 (12 may 1994) | Bimont, Pas-De-Calais | |
Jean-Claude Eugene Fait | 1 févr. 1943 (1 feb 1943) | 3 août 1996 (3 ago 1996) | Boulogne-Sur-Mer, Pas-De-Calais | |
Louise Flore Victoire Fait | 24 déc. 1929 (24 dic 1929) | 14 juin 2002 (14 jun 2002) | Boulogne-Sur-Mer, Pas-De-Calais | |
Emee Albert Auguste Fait | 30 oct. 1919 (30 oct 1919) | 13 déc. 1997 (13 dic 1997) | Chambery (Chambéry), Savoie | |
Victor Michel Fait | 2 oct. 1935 (2 oct 1935) | 14 avr. 1978 (14 abr 1978) | Etaples (Étaples), Pas-De-Calais | |
Alma Fait | 4 nov. 1913 (4 nov 1913) | 7 janv. 2002 (7 ene 2002) | Chambery (Chambéry), Savoie | |
Anna Fait | 20 juin 1913 (20 jun 1913) | 13 déc. 2000 (13 dic 2000) | Perigueux (Périgueux), Dordogne | |
Marie Jeanne Suzanne Fait | 8 févr. 1907 (8 feb 1907) | 27 juin 1997 (27 jun 1997) | Berck, Pas-De-Calais | |
Marie Jeanne Suzanne Fait | 8 févr. 1907 (8 feb 1907) | 27 juin 1997 (27 jun 1997) | Berck, Pas-De-Calais | |
Aline Georgette Emma Fait | 18 avr. 1912 (18 abr 1912) | 6 mai 1995 (6 may 1995) | Etaples (Étaples), Pas-De-Calais | |
Andre Auguste Louis Fait | 26 janv. 1930 (26 ene 1930) | 5 mai 1998 (5 may 1998) | Etaples (Étaples), Pas-De-Calais | |
Suzanne Victoire Hubertine Fait | 3 nov. 1914 (3 nov 1914) | 12 janv. 1997 (12 ene 1997) | Boulogne-Sur-Mer, Pas-De-Calais | |
Aimee Marguerite Fait | 19 oct. 1914 (19 oct 1914) | 11 juin 1996 (11 jun 1996) | Etaples (Étaples), Pas-De-Calais | |
Andre Jacques Fait | 23 mai 1931 (23 may 1931) | 9 déc. 2001 (9 dic 2001) | Amiens, Somme | |
Marie Yvonne Fait | 31 mars 1932 (31 mar 1932) | 19 nov. 2001 (19 nov 2001) | Etaples (Étaples), Pas-De-Calais |
Resultados 1-20 de 5,312
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior