1–20 de 10,071
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de defunción |
|---|---|---|---|---|
Olga Yvonne Daniel | 31 mars 1909 (31 mar 1909) | 24 déc. 1972 (24 dic 1972) | Villers-Pol, Nord | |
Madeleine Marie Daniel Hemmert | 12 avr. 1924 (12 abr 1924) | 3 sept. 1998 (3 sep 1998) | Sarreguemines, Moselle | |
Joseph Marie Etienne Daniel | 18 oct. 1919 (18 oct 1919) | 28 nov. 1997 (28 nov 1997) | Saint-Priest-En-Jarez, Loire | |
Annick Adrienne Daniel | 31 déc. 1925 (31 dic 1925) | 15 mai 1998 (15 may 1998) | Beauvais, Oise | |
Pierre Jean-Marie Daniel | 25 févr. 1931 (25 feb 1931) | 1 juin 1998 (1 jun 1998) | Epernay (Épernay), Marne | |
Monique Flore Marguerite Daniel | 4 mai 1927 (4 may 1927) | 6 janv. 1998 (6 ene 1998) | Le Coudray, Eure-et-Loir | |
Jeanne-Marie Daniel | 6 oct. 1912 (6 oct 1912) | 9 juin 1998 (9 jun 1998) | Lannion, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Gilles Emile Fernand Daniel | 19 août 1957 (19 ago 1957) | 14 janv. 1998 (14 ene 1998) | Lehon (Léhon), Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Patrick Aime Fernand Daniel | 28 août 1957 (28 ago 1957) | 27 févr. 1998 (27 feb 1998) | Bordeaux, Gironde | |
Roger Raymond Daniel | 24 déc. 1931 (24 dic 1931) | 14 avr. 1998 (14 abr 1998) | Echassieres (Échassières), Allier | |
Yves Louis Daniel | 25 mai 1900 (25 may 1900) | 29 déc. 1997 (29 dic 1997) | Saint-Brieuc, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Gerard Francois Gustave Daniel | 3 août 1950 (3 ago 1950) | 21 févr. 1972 (21 feb 1972) | Charmes, Vosges | |
Marie Jeanne Daniel | 25 août 1906 (25 ago 1906) | 10 juin 1998 (10 jun 1998) | Plogonnec, Finistere (Finistère) | |
Marie Felicie Daniel | 8 avr. 1914 (8 abr 1914) | 22 févr. 1998 (22 feb 1998) | Contes, Alpes-Maritimes | |
Yvonne Marie Daniel | 28 avr. 1912 (28 abr 1912) | 12 févr. 1998 (12 feb 1998) | Fontenay-Sous-Bois, Val-De-Marne | |
Jean-Louis Marie Daniel | 14 janv. 1982 (14 ene 1982) | 19 août 1998 (19 ago 1998) | Arzon, Morbihan | |
Hubert Daniel | 12 mars 1921 (12 mar 1921) | 5 avr. 1998 (5 abr 1998) | Commentry, Allier | |
Yves Valentin Daniel | 30 juin 1925 (30 jun 1925) | 7 août 1972 (7 ago 1972) | Nantes, Loire-Atlantique | |
Noel Michel Albert Daniel | 25 déc. 1948 (25 dic 1948) | 3 janv. 1998 (3 ene 1998) | Saint-Gilles-Du-Mene, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Luciano Daniel | 5 janv. 1916 (5 ene 1916) | 15 mars 1998 (15 mar 1998) | Maurens, Dordogne |
Resultados 1-20 de 10,071
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior