1–20 de 9,642
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de defunción |
|---|---|---|---|---|
Georges Marcel Pascal | 3 févr. 1921 (3 feb 1921) | 31 mars 1998 (31 mar 1998) | Desertines (Désertines), Allier | |
Maurice Pascal | 5 févr. 1942 (5 feb 1942) | 17 janv. 1998 (17 ene 1998) | Marseille--8E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Marie Reine Pascal | 9 juin 1941 (9 jun 1941) | 4 juil. 1998 (4 jul 1998) | Mende, Lozere (Lozère) | |
Guy Georges Pascal | 30 nov. 1934 (30 nov 1934) | 6 sept. 1998 (6 sep 1998) | Montbard, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Roger Gabriel Pascal | 16 oct. 1936 (16 oct 1936) | 2 juin 1998 (2 jun 1998) | Venissieux (Vénissieux), Rhone (Rhône) | |
Joseph Felix Emile Eugene Pascal | 1 juil. 1914 (1 jul 1914) | 19 janv. 1998 (19 ene 1998) | Cannes, Alpes-Maritimes | |
Jean Eugene Adrien Pascal | 23 sept. 1916 (23 sep 1916) | 7 déc. 1997 (7 dic 1997) | Saint-Auban-Sur-L'Ouveze, Drome (Drôme) | |
Helene Pascal | 15 juin 1910 (15 jun 1910) | 6 janv. 1998 (6 ene 1998) | Vaugneray, Rhone (Rhône) | |
Germaine Rose Louise Pascal | 26 sept. 1908 (26 sep 1908) | 25 juil. 1998 (25 jul 1998) | Castellane, Alpes-De-Haute-Provence | |
Clementine Anna Pascal | 22 juil. 1915 (22 jul 1915) | 25 août 1972 (25 ago 1972) | Castillon-Du-Gard, Gard | |
Rene Jean Pascal | 23 oct. 1922 (23 oct 1922) | 16 mars 1998 (16 mar 1998) | Morance (Morancé), Rhone (Rhône) | |
Lucien Adrien Pascal | 2 sept. 1922 (2 sep 1922) | 8 juin 1998 (8 jun 1998) | Gordes, Vaucluse | |
Marie Lea Josephine Pascal | 22 mars 1906 (22 mar 1906) | 11 oct. 1998 (11 oct 1998) | Lyon--5E--Arrondissement (Lyon), Rhone (Rhône) | |
Marie Jeanne Josephine Bathilde Pascal | 1 mai 1900 (1 may 1900) | 28 mai 1972 (28 may 1972) | Toulouse, Haute-Garonne | |
Julien Henri Pascal | 31 oct. 1919 (31 oct 1919) | 8 oct. 1998 (8 oct 1998) | Bourgoin-Jallieu, Isere (Isère) | |
Marie Rose Pascal | 27 nov. 1898 (27 nov 1898) | 28 juil. 1998 (28 jul 1998) | Oullins, Rhone (Rhône) | |
Jules Paul Leon Andre Bergez-Pascal | 14 août 1932 (14 ago 1932) | 18 mars 1998 (18 mar 1998) | Aressy, Pyrenees-Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques) | |
Noelie Gabrielle Pascal | 3 juil. 1906 (3 jul 1906) | 27 avr. 1998 (27 abr 1998) | Grasse, Alpes-Maritimes | |
Honorine Julie Pascal | 22 déc. 1911 (22 dic 1911) | 7 sept. 1999 (7 sep 1999) | Collobrieres (Collobrières), Var | |
Micheline De Pascal | 4 août 1899 (4 ago 1899) | 9 sept. 1999 (9 sep 1999) | Marcy-L'Etoile, Rhone (Rhône) |
Resultados 1-20 de 9,642
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior