1–20 de 128
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de defunción |
|---|---|---|---|---|
Francois Parve | 16 févr. 1921 (16 feb 1921) | 27 nov. 1999 (27 nov 1999) | Darney (Darney-aux-Chenes), Vosges | |
Andre Jean Parve | 14 avr. 1918 (14 abr 1918) | 13 mai 2000 (13 may 2000) | Darney (Darney-aux-Chenes), Vosges | |
Victorin Denis Jules Preve | 12 avr. 1921 (12 abr 1921) | 9 avr. 1996 (9 abr 1996) | La Seyne-Sur-Mer, Var | |
Madeleine Augusta Pereve | 12 juil. 1910 (12 jul 1910) | 30 oct. 1998 (30 oct 1998) | Longuyon, Meurthe-et-Moselle | |
Alice Marie Perave | 5 août 1921 (5 ago 1921) | 8 avr. 1995 (8 abr 1995) | Paris-5E-Arrondissement (Paris), Paris | |
Nathalie Preuve | 4 oct. 1977 (4 oct 1977) | 2 avr. 1993 (2 abr 1993) | Saint-Paul, Guadeloupe | |
Alexandre Preve | 14 sept. 1908 (14 sep 1908) | 21 mars 1996 (21 mar 1996) | Barbentane, Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Andre Barthelemy Preve | 20 août 1921 (20 ago 1921) | 3 nov. 1999 (3 nov 1999) | Antibes, Alpes-Maritimes | |
Marc Paul Preve | 7 oct. 1900 (7 oct 1900) | 12 janv. 1996 (12 ene 1996) | Antibes, Alpes-Maritimes | |
Lucie Josephine Preve | 31 juil. 1917 (31 jul 1917) | 23 oct. 1999 (23 oct 1999) | Brive-La-Gaillarde, Correze (Corrèze) | |
Josephine Preve | 16 avr. 1906 (16 abr 1906) | 11 juin 1995 (11 jun 1995) | Marseille-12E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Marguerite Catherine Preve | 20 sept. 1901 (20 sep 1901) | 16 août 1995 (16 ago 1995) | Saint-Tropez, Var | |
Helene Marie Charlotte Parve | 22 mars 1910 (22 mar 1910) | 12 janv. 1995 (12 ene 1995) | Moulins, Allier | |
Josephine Preve | 31 mars 1920 (31 mar 1920) | 1 janv. 2002 (1 ene 2002) | Frejus, Var | |
Gaston Rene Preve | 12 nov. 1938 (12 nov 1938) | 28 août 2002 (28 ago 2002) | Toulon, Var | |
Elise Charlotte Preve | 27 juin 1912 (27 jun 1912) | 7 févr. 2002 (7 feb 2002) | Buis-Les-Baronnies, Drome (Drôme) | |
Nathalie Preuve | 4 oct. 1977 (4 oct 1977) | 2 avr. 1993 (2 abr 1993) | Saint-Paul, Guadeloupe | |
Augustin Preve | 10 août 1911 (10 ago 1911) | 21 sept. 1999 (21 sep 1999) | La Ciotat, Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Germaine Jeanne Pereve | 30 sept. 1901 (30 sep 1901) | 1 févr. 1998 (1 feb 1998) | Bordeaux, Gironde | |
Catherine Lucie Preve | 22 avr. 1917 (22 abr 1917) | 29 mars 1997 (29 mar 1997) | Aubagne, Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) |
Resultados 1-20 de 128
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior