1–20 de 74
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de sucesión | Condado de sucesión | Tabla de contenido | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|
William Douge | Princess Anne | ||||
William Douge | x xxx xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Princess Anne | |||
Will Douge | Princess Anne | ||||
Willoughby Douge | Princess Anne | ||||
Daniel Douge Otros valores posibles: Daniel Doudge | x xxx xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Princess Anne | |||
William Degges | xx xxx xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Lancaster | |||
Georgella Digges | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Albemarle | |||
Margaret E Digges | Richmond | ||||
Isaac Degges | Lancaster | ||||
Wm H Digges | Nelson | ||||
Wm H Digges | Nelson | ||||
W Digges | Nelson | ||||
Wm S Digges | Nelson | ||||
Wm S Digges | Nelson | ||||
Wm H Digges | Nelson | ||||
Thomas A Digges | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | New Kent | |||
Degges | Richmond | ||||
Degges | Richmond | ||||
John Digges | xx xxx xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Albemarle | |||
Ino Digges | Amherst |
Resultados 1-20 de 74
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior