1–13 de 13
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Estado de n.º ABN: fecha de inicio | Residencia: lugar | Otro nombre de la entidad |
|---|---|---|---|---|
Simond Pirvu | 1 Oct. 2010 (1 oct 2010) | Victoria | ||
Stefan Eduard Pirvu | 4 Jun. 2015 (4 jun 2015) | Western Australia (Australia Occidental) | Cleanteck; EDDIES PLANTS | |
Enkhbayar Purvee | 5 Mar. 2020 (5 mar 2020) | New South Wales (Nueva Gales del Sur) | ||
Mr Mircea Pirvu | 1 Nov. 1999 (1 nov 1999) | Victoria | Pirvu Home and Painting Services | |
Clara Preve | 15 Jun. 2021 (15 jun 2021) | New South Wales (Nueva Gales del Sur) | ||
Rosemary Sarah Pirvu | 26 Mar. 2019 (26 mar 2019) | Victoria | ||
Davaakhuu Purvee | 26 Jul. 2018 (26 jul 2018) | New South Wales (Nueva Gales del Sur) | ||
Robert Pirvu | 21 Nov. 2011 (21 nov 2011) | Queensland | ||
Florian Petru Pirvu | 26 Jul. 2013 (26 jul 2013) | Victoria | ||
Simion Pirvu | 1 Jul. 2016 (1 jul 2016) | Victoria | Simion Pirvu; Spce | |
Simona Pirvu | 1 Jul. 2016 (1 jul 2016) | Victoria | Simona PIRVU | |
Rohit Prakash Parve | 30 Dec. 2020 (30 dic 2020) | Tasmania | ||
Nathan Pirvu | 18 Jul. 2017 (18 jul 2017) | Victoria |
Resultados 1-13 de 13
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior