1–20 de 786
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Dirección | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
M. M. Prest | 1925 | Steele-Street, Central Ward | ||
W. Prest | 1929 | Clarence Street | ||
Stephen Priest | 31 Dec. 1930 (31 dic 1930) | Tasmania | ||
A. Priest | 1924 | Greenway Street | ||
Frank S. Priest | 1924 | 1a Carr-St. | ||
Bert Priest | 1924 | Rose Bay | ||
Miss Sarah Priest | 5 May 1931 | |||
Wm. Preston | 1931 | |||
A. E. Priest | 1931 | George Street | ||
Fanny E. Priest | 1931 | Federal Street | ||
John T. E. Priest | 1931 | Federal Street | ||
Harry Priest | 1931 | Macquarie Street | ||
A. Priest | 1931 | Antill Street | ||
F. T. Preston | 1931 | |||
Mrs M. A. Priest | 1931 | New Street | ||
Alfred Priest | 1931 | Elizabeth Street | ||
Elizabeth Priest | 1931 | Argyle-St., Burnett St. | ||
J. Priest | 1931 | Argyle Street | ||
Hy. Priest | 1931 | Mary-St., Upper Arthur Street | ||
Thomas Priest | 1931 | George Street |
Resultados 1-20 de 786
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior