1–20 de 86
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Dirección | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Thos. Daniel: | 1931 | Gorge Road | ||
Elizabeth J. Daniel | 1931 | Beaconsfield Road | ||
Frederick John Daniel | 1931 | Beaconsfield Road | ||
Mrs E. J. Daniel | 1924 | Launceston Road | ||
Mildred Daniel | 1939 | |||
Elvin Daniel | 1939 | Eardley Street | ||
Fredk. John Daniel | 1939 | Waveney Street | ||
Harris Daniel | 1924 | Charles Street | ||
M. Daniel | 1939 | Levendale | ||
Patricia Daniel | 1941 | |||
Patricia Daniel | 1941 | |||
Hanlon Daniel | 1941 | Forest | ||
Hanlon Daniel | 1941 | Forest | ||
Miss Mildred Daniel | 1941 | De Witt Street | ||
W. Daniel | 1924 | Fitzerald, Upper Derwent Ward | ||
W. Daniel | 1924 | Fitzerald, Upper Derwent Ward | ||
Fredk. John J. Daniel | 1941 | Hobart-Road Merivale Street | ||
Mrs Catherine Daniel | 1941 | Colebrook | ||
C. Daniel | 1941 | Colebrook | ||
Miss Queenie Joy Daniel | 1945 |
Resultados 1-20 de 86
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior