1–20 de 1,879
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Residencia: fecha | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Birgitte I Bugge | 1933 | 1972 | ||
Thekla Bugge | circa 1901 | 1940 | ||
Clotel Buggs | circa 1913 | 1940 | ||
Addis Bugg | 1913 | 1966 | ||
Julia Bugg | 1922 | 1966 | ||
Arrie Bugg | 1928 | 1966 | ||
Calvin C Bugg | 1923 | 1966 | ||
Benjamin Buggs | circa 1906 | 1941 | ||
Clotel Buggs | circa 1911 | 1941 | ||
Anna Buggs | circa 1916 | 1942 | ||
Christopher D Buggs | circa 1912 | 1942 | ||
Chloetelle Buggs | circa 1912 | 1942 | ||
Clotel Buggs | circa 1916 | 1943 | ||
Lula Buggs | circa 1875 | 1944 | ||
Clotel Buggs | circa 1913 | 1944 | ||
Harriet C Buggs | circa 1871 | 1945 | ||
Florence Bugg | 1932 | 1967 | ||
Welton Bugg | 1928 | 1967 | ||
Lula Buggs | circa 1870 | 1945 | ||
Clotel Buggs | circa 1911 | 1945 |
Resultados 1-20 de 1,879
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior