1–20 de 671
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Residencia: fecha | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Allen H Shoop | circa 1919 | 1941 | ||
Lucille H Shoop | circa 1891 | 1941 | ||
Allen II Shoop | circa 1921 | 1942 | ||
Lucille H Shoop | circa 1898 | 1942 | ||
Arley Shoop | circa 1911 | 1944 | ||
Evelyn Shoop | circa 1916 | 1944 | ||
Allen H Shoop | circa 1921 | 1944 | ||
Lucile H Shoop | circa 1904 | 1944 | ||
Arley Shoop | circa 1911 | 1945 | ||
Evelyn M Shoop | circa 1916 | 1945 | ||
John Shoop | 1936 | 1960 | ||
Lucille Shoop | ||||
Max Schube | circa 1890 | 1940 | ||
Muriel Shupe | circa 1899 | 1940 | ||
David B Schupe | circa 1883 | 1940 | ||
Hazel Schupe | circa 1898 | 1940 | ||
Muriel Shupe | circa 1899 | 1941 | ||
Amelia Schube | circa 1911 | 1941 | ||
Purcell G Schube | circa 1906 | 1941 | ||
Muriel Shupe | circa 1899 | 1942 |
Resultados 1-20 de 671
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior