1–20 de 1,005
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
John Prest | 1890 | Barcaldine | ||
John Prest | 1880 | Tambo | ||
Miss Prest | 1890 | Pine Hill | ||
Mr J. A. Prest | 30 Jun. 1905 (30 jun 1905) | Queensland, Australia | ||
John Prest | 1890 | Aramac | ||
J Prest | 1890 | Muttaburra | ||
Mrs J Prest | 1890 | Winton | ||
Mrs J. Prest | 1891 | Barcaldine | ||
John Prest | 1902 | Old Cleveland Road, South Brisbane | ||
John Prest | 1902 | Prest, John | ||
John Prest | 1907 | Longreach | ||
John Prest | 1884 | Bogantungan | ||
John Prest | 1884 | Bogantungan | ||
John Prest | 1884 | Emerald E | ||
Prest | Dec. 1890 (dic 1890) | Valley | ||
Miss M. Prest | 1886 | Jericho | ||
John Prest | 1886 | Winton | ||
John Prest | 1886 | Winton, Queensland, Australia | ||
John Prest | 1886 | Winton | ||
Prest | 1887 | Winton |
Resultados 1-20 de 1,005
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior