1–20 de 533
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Ulrich Mader | 1892 | Cooktown | ||
U. Mader | 1883 | Queensland, Australia | ||
Ulrich Mader | 1883 | Queensland, Australia | ||
J. C. Meader | 1867 | Brisbane | ||
J. C. Meader | 1867 | Brisbane | ||
Henry Meader | 1868 | Roma | ||
Ulrich Mader | 1884 | McLvor River, Cooktown | ||
Ulrich Mader | 1876 | Cooktown District, Queensland, Australia | ||
U. Mader | 18 Dec. 1884 (18 dic 1884) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
Henry Mader | 1868 | Gympie Creek | ||
Ulrich Mader | 1886 | Sydney, New South Wales | ||
Ulrich Mader | 1886 | Cooktown District, Queensland, Australia | ||
Henry Meader | 1871 | Gympie | ||
Ulrich Mader | 1887 | Cooktown | ||
H. Meader | 1871 | Gympie | ||
Ulrich Mader | 1887 | Cooktown District, Queensland, Australia | ||
Mader | 1887 | Cooktown | ||
Ulrich Mader | 23 Jul. 1887 (23 jul 1887) | Cooktown | ||
Ulrich Mader | 1888 | Cooktown, Queensland, Australia | ||
Ulrich Mader | 1885 | Melyor River, Cooktown |
Resultados 1-20 de 533
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior