1–20 de 517
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Miss Kate O'Daniel | 1880 | Nerang Creek | ||
Patrick O'Daniel | 1885 | Mackay | ||
E. Daniel | 9 Jun. 1843 (9 jun 1843) | Beauaraba;toowoomba;north Branch | ||
E. Daniel | 9 Jun. 1880 (9 jun 1880) | Toowoomba;north Branch | ||
Sullivan, Daniel | 1877 | Queensland, Australia | ||
White, Daniel | 1877 | Queensland, Australia | ||
Lynch Daniel | 1877 | Queensland, Australia | ||
Burke Daniel | 1877 | Queensland, Australia | ||
Skehan Daniel | 1877 | Queensland, Australia | ||
Thomas Daniel | 31 Aug. 1864 (31 ago 1864) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
John Daniel | 1880 | Queensland, Australia | ||
Boyle Daniel | 1877 | Blkll | ||
J.J. Daniel | 1877 | Twb | ||
Ellis Daniel | 1877 | Rockhampton | ||
Sweeney Daniel | 1877 | St George | ||
Brown Daniel | 1877 | Brisbane | ||
Thomas Daniel | 1864 | Queensland, Australia | ||
Thomas Daniel | 31 Aug. 1864 (31 ago 1864) | Queensland, Australia | ||
Thomas Daniel | 1864 | Queensland, Australia | ||
Butler Daniel | 1877 | Queensland, Australia |
Resultados 1-20 de 517
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior