1–20 de 44
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Wm. Trimby | 1867 | Helidon | ||
James Tramby | 1877 | Daĺby O | ||
Joshua Trump | May 1890 | Stagpole Street | ||
Joseph Trump | 1883 | Brisbane | ||
A. Trump | 1883 | Queensland, Australia | ||
Joshua Trump | 1890 | Townsville | ||
Joshua Trump | 1890 | Townsville | ||
Trumpey | 1867 | Seven Mile Creek | ||
Abraham Jesse Willis Pratt Trump | 1899 | Queensland, Australia | ||
Abraham Trump | 1899 | Queensland, Australia | ||
A. Trump | 1884 | Stanley Street | ||
Joshua Tramp | Dec. 1890 (dic 1890) | Townsville | ||
Thomas Trump | 1886 | Townsville | ||
G. Trump | 1886 | Brisbane | ||
Elizabeth Trump | 1889 | Roma | ||
A. Tromp | 1871 | Leichhardt Ward, Queensland, Australia | ||
A. Tromp | 1871 | Leichhardt Ward, Queensland, Australia | ||
A. Tromp | 1871 | Leichhardt Ward, Queensland, Australia | ||
George Trimple | 1889 | Burke, Queensland, Australia | ||
J. Tramp | 1889 | Townsville |
Resultados 1-20 de 44
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior