1–20 de 51
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
J. Voges | 1880 | South Brisbane | ||
J. Voges | 1880 | Brisbane | ||
Jacob Voges | 30 Jun. 1879 (30 jun 1879) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
G. Voges | 1890 | Queen Street | ||
Jacob Voges | 1890 | Queensland, Australia | ||
Jacob Voges | 1883 | Queensland, Australia | ||
J. Voges | 31 Jan. 1894 (31 ene 1894) | Woolloongabba | ||
Jacob Voges | 1896 | South Brisbane | ||
Jacob Voges | 1896 | Queensland, Australia | ||
Jacob Voges | 1896 | Queensland, Australia | ||
Bernbardt Voges | 1888 | Springs, Cairns | ||
Jacob Voges | 1893 | Queensland, Australia | ||
Taem Voges | 1867 | Rosewood | ||
Jacob Voges | 1893 | South Brisbane, Queensland, Australia | ||
Jacob Voges | 1894 | South Brisbane | ||
Jacob Voges | 1897 | Mossman | ||
Herman Voges | 1884 | Clermont | ||
Herman Voges | Jan. 1886 (ene 1886) | Brisbane | ||
Jacob Voges | Jan. 1886 (ene 1886) | Brisbane | ||
Jacob Voges | 1886 | Brisbane, Queensland, Australia |
Resultados 1-20 de 51
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior