1–20 de 169
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar | Ver imagen |
|---|---|---|---|---|
Carls Matthae | 9 Dec. 1858 (9 dic 1858) | |||
Ann Matthew | 9 Jun. 1853 (9 jun 1853) | |||
Matthew Matthew | 30 Jun. 1864 (30 jun 1864) | |||
Thomas Matthew | 6 Aug. 1857 (6 ago 1857) | |||
Mr Matthew | 10 Jan. 1861 (10 ene 1861) | |||
J. Matthew | 28 Jul. 1864 (28 jul 1864) | |||
William Matthew | 9 Mar. 1854 (9 mar 1854) | |||
Thomas Matthew | 9 Mar. 1854 (9 mar 1854) | |||
Truman Matthew | 9 Mar. 1854 (9 mar 1854) | |||
John Matthew | 6 Jun. 1861 (6 jun 1861) | |||
John Matthew | 8 Aug. 1861 (8 ago 1861) | |||
Matthew | 11 May 1854 | |||
Hanible Matthew | 3 Oct. 1861 (3 oct 1861) | |||
James Matthew | 3 Oct. 1861 (3 oct 1861) | |||
Hanible Matthew | 10 Oct. 1861 (10 oct 1861) | |||
James Matthew | 10 Oct. 1861 (10 oct 1861) | |||
Mrs Matthew | 10 Oct. 1861 (10 oct 1861) | |||
Hanible Matthew | 17 Oct. 1861 (17 oct 1861) | |||
James Matthew | 17 Oct. 1861 (17 oct 1861) | |||
Hannibal Matthew | 7 Nov. 1861 (7 nov 1861) | Adelaide |
Resultados 1-20 de 169
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior