1–13 de 13
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Residencia: año | Escuela | Maestro | Grado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Cobbin | circa 1908 | 1915-1916 | Plain View | Coward, Geo. B. | 1 | |
Belle Cobbin | circa 1905 | 1915-1916 | Plain View | Coward, Geo. B. | 3 | |
Mary Cobbin | circa 1899 | 1915-1916 | Plain View | Coward, Geo. B. | 8 | |
Belle Cobbin | circa 1905 | 1912-1913 | Plain View | Phillips, Ida | 1 | |
Mary Cobbin | circa 1897 | 1912-1913 | Plain View | Phillips, Ida | 8 | |
Frank Cobbin | circa 1908 | 1916-1917 | Plain View | Moore, C.B. | 2 | |
Bell Cobbin | circa 1904 | 1916-1917 | Plain View | Moore, C.B. | 4 | |
Frank Cobbin | 1913-1914 | Plain View | Rogers, Ralph | 1 | ||
Belle Cobbin | 1913-1914 | Plain View | Rogers, Ralph | 1 | ||
Mary Cobbin | 1913-1914 | Plain View | Rogers, Ralph | 8 | ||
Frank Cobban | circa 1908 | 1914-1915 | Plain View | Stone, Ella | 1 | |
Belle Cobban | circa 1905 | 1914-1915 | Plain View | Stone, Ella | 3 | |
Mary Cobban | circa 1898 | 1914-1915 | Plain View | Stone, Ella | 8 |
Resultados 1-13 de 13
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior