1–20 de 57
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Año de salida | Embarcación |
|---|---|---|---|---|
Jonas Haskell | 1843 | Arab | ||
Jonathan Haskell | 1842 | Maria Theresa | ||
Joseph Haskell | 1855 | J. D. Thompson | ||
Theo J. Haskell | 1854 | Stephania | ||
W. B. Haskell | 1841 | Junior | ||
William J Haskell | circa 1833 | 1860 | Mary Frazier | |
William S. Haskell | circa 1829 | 1864 | Lagoda | |
Alden Haskell | 1850 | New Bedford | ||
Alexander Haskell | 1834 | Isabella | ||
Benjamin Haskell | 1847 | James Maury | ||
C.d. Haskell | 1852 | Silas Richards | ||
Charles H. Haskell | circa 1857 | 1872 | Cohannet | |
Charles Haskell | 1856 | Hector | ||
Charles Haskell | circa 1834 | 1856 | Hector | |
Chester L. Haskell | circa 1878 | 1894 | Swallow | |
Cornelius D. Haskell | 1843 | Orozimbo | ||
Cornelius P. Haskell | 1845 | Smyrna | ||
David Haskell | 1842 | Logan | ||
E. C. Haskell | circa 1850 | 1872 | Admiral Blake | |
E. Haskell | 1843 | Cossack |
Resultados 1-20 de 57
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior