1–8 de 8
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de ingreso | Fecha de partida |
|---|---|---|---|---|
Susanna Althens | 25 jun. 1845 (25 jun 1845) | feb. 1852 (feb 1852) | ||
Hendrik Althens | 23 sep. 1850 (23 sep 1850) | feb. 1852 (feb 1852) | ||
Cornelia Althens | 20 aug. 1827 (20 ago 1827) | 5 apr. 1853 (5 abr 1853) | apr. 1854 (abr 1854) | |
Georg Althens | 22 feb. 1853 (22 feb 1853) | 5 apr. 1853 (5 abr 1853) | ||
Cornelia Althens | 20 aug. 1827 (20 ago 1827) | feb. 1852 (feb 1852) | 5 apr. 1853 (5 abr 1853) | |
Jacobus Althens | 11 okt. 1832 (11 oct 1832) | feb. 1852 (feb 1852) | ||
Jacobus Althens | 11 jun. 1804 (11 jun 1804) | feb. 1852 (feb 1852) | ||
Fredrik Althens | 29 dec. 1829 (29 dic 1829) | feb. 1852 (feb 1852) | 22 dec. 1852 (22 dic 1852) |
Resultados 1-8 de 8
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior