1–12 de 12
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de ingreso | Fecha de partida |
|---|---|---|---|---|
Adam Mathot | 13 apr. 1839 (13 abr 1839) | |||
Petronella Mathot | 21 mrt. 1822 (21 mar 1822) | 29 jan. 1855 (29 ene 1855) | ||
Franciscus Mathot | 24 mrt. 1834 (24 mar 1834) | |||
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 mar 1828) | 1 dec. 1853 (1 dic 1853) | ||
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 mar 1828) | 6 dec. 1853 (6 dic 1853) | ||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (7 abr 1836) | |||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (7 abr 1836) | 3 mei 1855 (3 may 1855) | ||
Adam Mathot | 13 apr. 1839 (13 abr 1839) | okt. 1853 (oct 1853) | 8 aug. 1854 (8 ago 1854) | |
Petronella Mathot | 21 mrt. 1822 (21 mar 1822) | 23 mrt. 1854 (23 mar 1854) | ||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (7 abr 1836) | okt. 1853 (oct 1853) | 8 aug. 1854 (8 ago 1854) | |
Franciscus Mathot | 24 mrt. 1834 (24 mar 1834) | okt. 1853 (oct 1853) | 8 aug. 1854 (8 ago 1854) | |
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 mar 1828) | 3 jun. 1852 (3 jun 1852) | 1 dec. 1853 (1 dic 1853) |
Resultados 1-12 de 12
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior