1–14 de 14
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de ingreso | Fecha de partida |
|---|---|---|---|---|
Catharina Radevan | 22 okt. 1808 (22 oct 1808) | 17 mrt. 1851 (17 mar 1851) | ||
Johannes Radevan | 4 dec. 1827 (4 dic 1827) | |||
Johan Radevan | 4 mrt. 1784 (4 mar 1784) | 26 jan. 1852 (26 ene 1852) | ||
Johanna Radevan | 1806 | |||
Catharina Radevan | 18 jul. 1829 (18 jul 1829) | jul. 1862 (jul 1862) | ||
Johanna Radevan | 4 mrt. 1784 (4 mar 1784) | jun. 1851 (jun 1851) | 26 jun. 1852 (26 jun 1852) | |
Jan Radevan | 26 jun. 1863 (26 jun 1863) | sep. 1863 (sep 1863) | ||
Cornelis Radevan | 24 aug. 1831 (24 ago 1831) | |||
Jan Radevan | 2 mei 1833 (2 may 1833) | |||
Johanna Radevan | 4 mrt. 1784 (4 mar 1784) | |||
Catharina Radevan | 18 jul. 1829 (18 jul 1829) | |||
Jan Radevan | 12 mei 1833 (12 may 1833) | nov. 1862 (nov 1862) | sep. 1863 (sep 1863) | |
Catharina Radevang | 22 okt. 1808 (22 oct 1808) | 14 mrt. 1851 (14 mar 1851) | 2 apr. 1853 (2 abr 1853) | |
Jan Radevan | 1784 |
Resultados 1-14 de 14
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior