1–20 de 84
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de inscripción | Residencia: lugar |
|---|---|---|---|---|
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 ene 1895) | 13 Jan 1941 (13 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 ene 1895) | 13 Jan 1941 (13 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 | 13 Jan 1941 (13 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 | 13 Jan 1941 (13 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 ago 1923) | 14 Jan 1941 (14 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 ago 1923) | 14 Jan 1941 (14 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Helena Marie Tostevin | 3 Mar 1900 | 14 Jan 1941 (14 ene 1941) | The Glen, Valley des Vaux, St Helier (St. Helier) | |
Helena Marie Tostevin Otros valores posibles: User-submitted-comment | 3 Mar 1900 | 14 Jan 1941 (14 ene 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 | 14 Jan 1941 (14 ene 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 | 14 Jan 1941 (14 ene 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 | 19 Jan 1941 (19 ene 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 | 19 Jan 1941 (19 ene 1941) | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 | 24 Jan 1941 (24 ene 1941) | Faldouet Cottage, St Martin (St. Martin) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 | 24 Jan 1941 (24 ene 1941) | Mon Plaisir, Gorey, St Martin (St. Martin) | |
Florence Mary Carter | 9 Mar 1877 | 9 Jan 1941 (9 ene 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Vera Lydia Taylor | 17 Nov 1901 | 21 Jan 1941 (21 ene 1941) | 20, Don Road, St Helier (St. Helier) | |
Rebecca Mutton Scantlebury | 29 May 1878 | 20 Jan 1941 (20 ene 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Violet Gertrude Tostevin | 5 Aug 1895 (5 ago 1895) | 6 Jan 1941 (6 ene 1941) | 23, Vauxhall Street, St Helier (St. Helier) | |
Violet Kempley Tostevin | 5 Feb 1894 | 10 Jan 1941 (10 ene 1941) | 4, Grosvenor Villas, Grosvenor Street, St Helier (St. Helier) | |
Mary Grose Le Cornu | 8 Jan 1874 (8 ene 1874) | 7 Feb 1941 | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) |
Resultados 1-20 de 84
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
